PRICE
*exluding gst, insurance, registration charges
Affordable Luxury & Environmental Friendly Range 150* KMS
BOOK NOWECO MODE
RANGE
STANDARD MODE
RANGE
TURBO MODE
RANGE
REVERSE MODE
RANGE
MOTOR POWER | 3000 w |
PEAK POWER | 6500 w |
MAX MILEAGE | 150 kms |
MAX SPEED | 85 kmph |
MAX CLIMB CAPACITY | 30 Degree |
WEIGHT | 100 kg |
PRODUCT SIZE | 1980*745*1060mm |
BATTERY TYPE | Lithium Ion |
BATTERY CAPACITY | 2.8kw |
CHARGING TIME | 4 hrs. |
FRONT BRAKE | Front and rear disc brakes |
BACK BRAKE | Central Breaking system, Regenerative breaking |
DISPLAY | LED DISPLAY |
TIRE MODEL | FRONT : 110/70-17 | REAR : 140/70-16 |
SHOCK ABSORBER FRONT | FRONT : Hydraulic shock absorber | BACK : Hydraulic mono shock absorber |
This website is best experienced on
Chrome 9+
Firefox 3.6+
Edge 9+
SAFARI 5+
© 2023 POWER ELECTRIC VEHICLES
DESIGNED & DEVELOPED BY SUNRAISE WEBSOLUTIONS PVT LTD